Driverhuset 2012
  w fra/von/from til/bis/to   DKK
  1 31.12.2011 07.01.2012 D  3'600
  2 07.01.2012 14.01.2012 D  3'600
  3 14.01.2012 21.01.2012 D  3'600   Optaget/besetzt/occupied
  4 21.01.2012 28.01.2012 D  3'600
  5 28.01.2012 04.02.2012 D  3'600 * 1 EUR = ca. DKK 7.5
  6 04.02.2012 11.02.2012 D  3'600
  7 11.02.2012 18.02.2012 D  3'600
  8 18.02.2012 25.02.2012 D  3'600
  9 25.02.2012 03.03.2012 D  3'600
  10 03.03.2012 10.03.2012 D  3'600
  11 10.03.2012 17.03.2012 D  3'600
  12 17.03.2012 24.03.2012 D  3'600
  13 24.03.2012 31.03.2012 C  4'600
  14 31.03.2012 07.04.2012 D  3'600
  15 07.04.2012 14.04.2012 D  3'600
  16 14.04.2012 21.04.2012 D  3'600
  17 21.04.2012 28.04.2012 D  3'600
  18 28.04.2012 05.05.2012 D  3'600
  19 05.05.2012 12.05.2012 D  3'600
  20 12.05.2012 19.05.2012 D  3'600
  21 19.05.2012 26.05.2012 D  3'600
  22 26.05.2012 02.06.2012 D  3'600
  23 02.06.2012 09.06.2012 C  4'600
  24 09.06.2012 16.06.2012 C  4'600
  25 16.06.2012 23.06.2012 C  4'600
  26 23.06.2012 30.06.2012 B  5'700
  27 30.06.2012 07.07.2012 A  6'800
  28 07.07.2012 14.07.2012 AA  7'500
  29 14.07.2012 21.07.2012 AA  7'500
  30 21.07.2012 28.07.2012 AA  7'500
  31 28.07.2012 04.08.2012 AA  7'500
  32 04.08.2012 11.08.2012 A  6'800
  33 11.08.2012 18.08.2012 B  5'700
  34 18.08.2012 25.08.2012 C  4'600
  35 25.08.2012 01.09.2012 D  3'600
  36 01.09.2012 08.09.2012 D  3'600
  37 08.09.2012 15.09.2012 D  3'600
  38 15.09.2012 22.09.2012 D  3'600
  39 22.09.2012 29.09.2012 D  3'600
  40 29.09.2012 06.10.2012 D  3'600
  41 06.10.2012 13.10.2012 D  3'600
  42 13.10.2012 20.10.2012 D  3'600
  43 20.10.2012 27.10.2012 D  3'600
  44 27.10.2012 03.11.2012 D  3'600
  45 03.11.2012 10.11.2012 D  3'600
  46 10.11.2012 17.11.2012 D  3'600
  47 17.11.2012 24.11.2012 D  3'600
  48 24.11.2012 01.12.2012 D  3'600
  49 01.12.2012 08.12.2012 D  3'600
  50 08.12.2012 15.12.2012 D  3'600
  51 15.12.2012 22.12.2012 D  3'600
  52 22.12.2012 29.12.2012 D  4'600
           
Preisänderungen vorbehalten.